Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευαστική μονάδα |
---|---|---|---|
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Αίγυπτος, Καναδάς, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Βιετνάμ, | Τύπος: | Μηχανισμός ανακύκλωσης μπαταριών λιθίου |
Εγγύηση: | 1 έτος | Δύναμη: | 25 |
Κατανάλωση: | 200-3000KG/h | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | ΠΛΚ |
Βάρος (kg): | 5000 κλ | Τύπος μηχανής: | Καταστροφείς εγγράφων παλιοσίδερου |
Τετάρτη: | 220v/380v/Customized | Τελικό προϊόν: | Χάλυβα, αλουμίνιο, χαρτί, κοβάλτιο, λιθίου και σκόνη μείγματος γραφίτη |
Εφαρμογή: | Όλα τα είδη μπαταριών λιθίου | Δυναμικότητα: | 200-3000KG/h |
Έλεγχος: | ΠΛΚ+PC+Παρεμβευτική οθόνη | Ειδικότητα: | Εύκολη λειτουργία, υψηλή αναλογία διαχωρισμού |
Ονομασία προϊόντος: | Μηχανή ανακύκλωσης μπαταριών λίθιου | Πρωτοϋλικά: | Απορρίμματα μπαταριών λιθίου |
Σχήμα
|
Δυναμικότητα
|
|
Δοκιμαστική μονάδα
|
500 kg/ώρα
|
|
Δοκιμαστική μονάδα
|
1000 kg/h
|
|
Δοκιμαστικό σύστημα
|
1500 kg/ώρα
|
|
Δελτίο ΕΚΑΧ 2000
|
2000 kg/h
|
|
Δοκιμαστικό σύστημα
|
2500 Kg/h
|
|
ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣΗ
|
|
|
Πρωτοϋλικά
|
Η μπαταρία λιθίου
|
|
Τελικό προϊόν
|
Κυρίως χαλκός, αλουμίνιο, οξείδιο κοβάλτου λιθίου, σκόνη γραφίτη
|
Τεχνικό στοιχείο
|
Απαιτήσεις για δείκτες
|
Ποσοστό ανάκτησης μεταλλικού αλουμινίου
|
> 98%
|
Ποσοστό ανάκτησης σκόνης
|
> 98%
|
Περιεκτικότητα σε σκόνη στο μεταλλικό αλουμίνιο
|
< 2%
|
Περιεκτικότητα σε μεταλλικό αλουμίνιο σε σκόνη
|
< 2%
|
Άλλα
|
Περιέχει συλλέκτη σκόνης χωρίς ρύπανση
|
Επαρκής συντελεστής
|
99%
|
Ποσοστό αποτυχίας
|
< 1%
|
CMR
|
≥1.67
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Tina Lu
Τηλ.:: +8617760771968