Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
---|---|---|---|
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | ΠΛΚ |
Εγγύηση: | 1 χρόνο, 1 χρόνο | Δύναμη (Kw): | 25 |
Βάρος (kg): | 4000 | Βασικά σημεία πώλησης: | Αυτοματοποιημένο |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευαστική μονάδα, Μηχανή ανακύκλωσης ηλεκτρονικών αποβλήτων | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Αίγυπτος, Καναδάς, Τουρκίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Ηνωμένων Πολιτειών, Γαλλίας, Γερμανίας, Βιετνάμ, Φι |
Ονομασία: | Προμηθευτής εξοπλισμού ανακύκλωσης μπαταριών λιθίου Κίνα | Δυναμικότητα: | 200-3000KG/h |
Τετάρτη: | 220v/380v/Customized | Πρωτοϋλικά: | Ηλεκτρονικά απόβλητα |
Τύπος μηχανής: | Μηχανή ανακύκλωσης | Χρώμα: | Απαιτήσεις του πελάτη |
Ποσοστό χωρισμού: | Ποσοστό χωρισμού | Ειδικότητα: | Εύκολη λειτουργία, υψηλή αναλογία διαχωρισμού |
Έλεγχος: | ΠΛΚ+PC+Παρεμβευτική οθόνη |
Σχήμα
|
Δυναμικότητα
|
|
Δοκιμαστική μονάδα
|
500 kg/ώρα
|
|
Δοκιμαστική μονάδα
|
1000 kg/h
|
|
Δοκιμαστικό σύστημα
|
1500 kg/ώρα
|
|
Δελτίο ΕΚΑΧ 2000
|
2000 kg/h
|
|
Δοκιμαστικό σύστημα
|
2500 Kg/h
|
|
ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣΗ
|
|
|
Πρωτοϋλικά
|
Η μπαταρία λιθίου
|
|
Τελικό προϊόν
|
Κυρίως χαλκός, αλουμίνιο, οξείδιο κοβάλτου λιθίου, σκόνη γραφίτη
|
Τεχνικό στοιχείο
|
Απαιτήσεις για δείκτες
|
Ποσοστό ανάκτησης μεταλλικού αλουμινίου
|
> 98%
|
Ποσοστό ανάκτησης σκόνης
|
> 98%
|
Περιεκτικότητα σε σκόνη στο μεταλλικό αλουμίνιο
|
< 2%
|
Περιεκτικότητα σε μεταλλικό αλουμίνιο σε σκόνη
|
< 2%
|
Άλλα
|
Περιέχει συλλέκτη σκόνης χωρίς ρύπανση
|
Επαρκής συντελεστής
|
99%
|
Ποσοστό αποτυχίας
|
< 1%
|
CMR
|
≥1.67
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Tina Lu
Τηλ.:: +8617760771968