Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εγκαταστάσεις κατασκευής, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, οικοδομές |
---|---|---|---|
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Αίγυπτος, Καναδάς, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Βιετνάμ, | Τύπος: | Μηχανισμός ανακύκλωσης μπαταριών λιθίου |
Εγγύηση: | 1 έτος | Δύναμη: | 25 |
Κατανάλωση: | 200-1000kg/h | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Κινητήρας, ρουλεμάν, PLC, κινητήρας |
Βάρος (kg): | 6000 κιλά | Τύπος μηχανής: | Μηχανή ανακύκλωσης μπαταριών ιόντων λιθίου |
Τετάρτη: | 220v/380v/Customized | Τελικό προϊόν: | Χάλυβα, αλουμίνιο, χαρτί, κοβάλτιο, λιθίου και σκόνη μείγματος γραφίτη |
Εφαρμογή: | Όλα τα είδη μπαταριών λιθίου | Δυναμικότητα: | 200-3000KG/h |
Έλεγχος: | ΠΛΚ+PC+Παρεμβευτική οθόνη | Ειδικότητα: | Εύκολη λειτουργία, υψηλό ποσοστό διαχωρισμού |
Ονομασία προϊόντος: | Μηχανή ανακύκλωσης μπαταριών λίθιου | Πρωτοϋλικά: | Απορρίμματα μπαταριών λιθίου |
Σχήμα
|
Δυναμικότητα
|
|
Ελάχιστο αναπτυξιακό δυναμικό
|
200-300 Kg/h
|
|
Ελάχιστο αναπτυξιακό δυναμικό 500
|
500 kg/ώρα
|
|
ΔΕΔ-800
|
800 kg/h
|
|
ΔΕΔ-1000
|
1 Τ/Η
|
|
ΔΕΔ-1500
|
1.5Τ/ώρα
|
|
ΑΕΠ-2000
|
2 Τ/Η
|
|
ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣΗ
|
|
|
Πρωτοϋλικά
|
Η μπαταρία ιόντων λιθίου
|
|
Τελικό προϊόν
|
Κυρίως χαλκός, αλουμίνιο, οξείδιο λιθίου-κοβάλτου, γραφίτης, σκόνη
|
Ιδιαιτερότητα
|
Απαιτήσεις για δείκτες
|
Ποσοστό ανάκτησης μεταλλικού αλουμινίου
|
> 98%
|
Ποσοστό ανάκτησης σκόνης
|
> 98%
|
Περιεκτικότητα σε σκόνη στο μεταλλικό αλουμίνιο
|
< 2%
|
Περιεκτικότητα σε μεταλλικό αλουμίνιο σε σκόνη
|
< 2%
|
Άλλα
|
Περιέχει συλλέκτη σκόνης χωρίς ρύπανση
|
Επαρκής συντελεστής
|
99%
|
Ποσοστό αποτυχίας
|
< 1%
|
CMR
|
≥1.67
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Tina Lu
Τηλ.:: +8617760771968