Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
---|---|---|---|
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Μηχανή, εργαλείο |
Εγγύηση: | 1 έτος | Υλικό / μεταποιημένο μέταλλο: | Ατσάλι από ανοξείδωτο χάλυβα, χάλκινο / χαλκό, κράμα, χάλυβα άνθρακα, αλουμίνιο, κρέας |
Δύναμη (Kw): | 155 | Βάρος (kg): | 20000 |
Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλή παραγωγικότητα | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευαστική μονάδα |
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 τροποποιείται ως εξής:Αυστραλ | Ονομασία: | Σπαστικό μεταλλικών αποβλήτων |
Εφαρμογή: | Θραυστήρας σφυριών | Δυναμικότητα: | 1.5-5 τόνοι/ημέρα |
Πρωτοϋλικά: | Σπασμένα μηχανών, κρέας, στατήρα. | Διάμετρος περιστροφής: | 1000 χιλιοστά |
Καθαρότητα χαλκού: | 99% καθαρός χαλκός | Χρώμα: | Προσαρμοσμένο |
Πλεονέκτημα: | Υψηλή περιεκτικότητα σε χαλκό | Υλικό κεφαλής σφυριού: | Χάλυβας υψηλής σύνθεσης μαγγανίου |
Λιμάνι: | Το προεπιλεγμένο λιμάνι μας είναι το Τσιντάο, και τα άλλα κινεζικά λιμάνια είναι εντάξει. |
Σχήμα | ZYSMR-2000 | ZYSMR-3000 | ZYSMR-5000 | |||
Δυναμικότητα ((Kg/H) | 2000 | 3000 | 5000 | |||
Δύναμη ((Kw) | 175 | 210 | 280 | |||
Αποτελεσματικότητα διαλογής | 0.98 | 0.98 | 0.98 | |||
Αποδοτική απομάκρυνση σκόνης | 0.99 | 0.99 | 0.99 | |||
Εργασιακή τάση: 380V, 415V, 440V ή μπορεί να προσαρμοστεί. (Αν θέλετε λεπτομερέστερες παραμέτρους και προσφορές, επικοινωνήστε μαζί μας) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Tina Lu
Τηλ.:: +8617760771968