|
Λεπτομέρειες:
|
Τύπος μηχανής: | Καταστροφείς εγγράφων παλιοσίδερου | Βάρος (kg): | 15000 |
---|---|---|---|
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2022 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | PLC, μηχανή, ρουλεμάν, κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανή | Εγγύηση: | 1 έτος, 1 έτος |
Βασικά σημεία πώλησης: | Εύκολη λειτουργία | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, λιανική πώληση, ενέργεια & μεταλλεία |
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Νότια Κορέα, ΗΑΕ, Κολομβία, Σρι Λάνκα, Ρουμανία, Νότια Αφρική, Ουκρανία, Ιαπωνία, Μαλαισία, Αυστραλί | Εφαρμογή: | Μηχανή αποκόλλησης απορριμμάτων ελαστικών |
Ονομασία προϊόντος: | βιομηχανικός καταστροφέας εγγράφων εγγράφου | Υλικό λεπίδων: | 9CrSi/D2/SKD-11 |
Χρώμα: | απαιτήσεις του πελάτη | βάρος: | 2300kg |
Δύναμη ((W): | 15000W | Δυναμικότητα: | 800-5000Kg/h |
Πλεονέκτημα: | Οι λεπίδες μπορούν να προσαρμοστούν | Λιμάνι: | Το προεπιλεγμένο λιμάνι μας είναι το Τσιντάο, και τα άλλα κινεζικά λιμάνια είναι εντάξει. |
Σχήμα | Δοκιμαστικό σύστημα | Δοκιμαστικό σύστημα | Δοκιμαστικό σύστημα | Δελτίο ΕΚΑΧ |
Δύναμη κινητήρα (kw) | 7.5+7.5 | 15+15 | 18.5+18.5 | 30+30 |
Δυνατότητα (kg/ώρα) | 500-600 | 700-800 | 800-1000 | 1000-1200 |
Τεχνητήριες συσκευές | 22 | 30 | 30 | 36 |
Μέγεθος αίθουσας θραύσης (mm) | 600x430 | 800x430 | 1000x500 | 1000x580 |
Βάρος (kg) | 2300 | 3300 | 5000 | 6800 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Tina Lu
Τηλ.:: +8617760771968