Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Τύπος μηχανής: | Μηχανή κατασκευής ράβδων χαλκού |
---|---|---|---|
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | Μηχανή, συμπεριφορά | Τετάρτη: | 380V 50HZ 3 φάσεις (Μπορεί να προσαρμοστεί) |
Δύναμη: | Ενεργειακή σκόνη < 560 KW | Μέγεθος (L*W*H): | Προσαρμόστε |
Εγγύηση: | 1 έτος | Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλή παραγωγικότητα |
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Αίγυπτος, Καναδάς, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Βιετνάμ, | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευαστική μονάδα, Μηχανή συνεχούς χύτευσης και κυλίνδρωσης χαλκού |
Βάρος (kg): | 5000 | Ονομασία προϊόντος: | Μηχανή κατασκευής ράβδου χαλκού συνεχούς χύτευσης προς τα πάνω |
Εφαρμογή: | Μηχανή χύτευσης σύρματος χαλκού προς τα πάνω | Χρήση: | Γραμμή παραγωγής χύτευσης ράβδων χαλκού χωρίς οξυγόνο |
Τεχνολογία: | Ηλεκτρική γραμμή παραγωγής χύτευσης χαλκού χωρίς οξυγόνο | Πρωτοϋλικά: | Κατέχουμε χαλκό |
Ειδικότητα: | Υψηλό Efficency | Λειτουργία: | Μηχανή ανύψωσης χαλκού χωρίς οξυγόνο |
Δυναμικότητα: | 12000T/year | Τύπος: | Εγκατάσταση αναβάθμισης ράβδων χαλκού χωρίς οξυγόνο |
Άρθρο: | 12000T/year | Λιμάνι: | Σαγκάη/Κινγκντάο/Τιαντζίν |
Απασχόληση | Οι πρώτες ύλες πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου GB/T467-2010 για τον κάθοδο χαλκού αριθ. 1 για το χαλκό Cu-CATH-2 |
Αφαίρεση κάλυψης μπαταρίας | 2200*2000*1300 mm |
Χάλκινη ράβδος | Τεχνικοί δείκτες βαρέων ράβδων πρέπει να πληρούν το πρότυπο GB/T3952-2008 |
Σφιχτότητα | ~8,9Kg/dm3 |
Δυνατότητα τράβηξης | > 170N/mm2 |
Ηλεκτρική αγωγιμότητα | > 100% IACS (2m2n Flexible Wire) |
Ελαφριά Ηλεκτρική Αντίσταση | > 0,15328Ωg/m2 |
Επέκταση | > 37% |
Περιεκτικότητα σε οξυγόνο | ≤ 20 ppm |
Δυναμικότητα | 3000 - 12000 τόνους/έτος |
Αριθμός φούρνου | 2 Φούρνος τήξης+1 Φούρνος διατήρησης της θερμότητας |
Αριθμός ράβδου χύτευσης | 24 PCs |
Ρομπ Διάμετρος | φ8mm ~ φ20mm |
Ταχύτητα προς τα πάνω | 6.0 ~ 2800mm/min |
Κύκλωμα προς τα πάνω | 3-6mm (προσαρμόσιμο) |
Συχνότητα έλξης | 0 ~ 800 φορές/χρόνος |
Δρόμος έλξης | Δραστηριότητα κινητήρα σερβο |
Προδιαγραφή περιστροφής | φ1000xφ1550x800 (μμ) |
Τετάρτη | 380V, 50Hz, 3 φάσεις |
Ταχύτητα τήξης χαλκού | 1550 Kg/h |
Μέγιστη ισχύς λειτουργίας | ≤ 560 kW |
Κατανάλωση ενέργειας | ≤330 Kwh/T |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Tina Lu
Τηλ.:: +8617760771968